Сезон 2023-I

Январь - Июнь 2023

Начало: 17 января 2023 г. 19:30 (мск)

Список турниров

Развернуть
  1. Январь 2023
  2. Февраль 2023
  3. Март 2023
  4. Апрель 2023
  5. Май 2023
  6. Июнь 2023

Турнирная таблица

Прогнозист 🥉 🥈 🥇 Ν
1 Катерина Зуккель 57 11 4 22 52 247
2 Юльчик Синицына 38 8 8 24 52 220
3 Мария Тюхтяева 41 5 8 17 45 189
4 Александр Аравин 43 3 12 14 50 187
5 Ирина Беляшова 38 6 8 12 41 166
6 Анна Аравина 31 5 9 14 40 160
7 Александр Гортиков 37 3 6 14 33 157
8 Наталья Ивашкина 43 3 6 10 40 153
9 Оксана Люшневская 30 5 6 11 37 137
10 Майя Кустова 22 4 1 5 17 79
11 Михаил Павлович 18 2 2 5 17 68
12 Антон Мещеряков 9 2 3 8 12 65
13 Антон Волков 16 2 2 5 16 64
14 Александр Тютюнченко 10 0 3 8 13 61
15 Наталья Загребельная 6 1 2 4 13 37
16 Макс Бойко 10 4 1 0 8 35
17 Станислав Зайцев 5 0 2 3 5 28
18 Надежда Georginovna 5 0 0 3 6 22
19 Дарья Кузнецова 5 0 2 1 8 20
20 Дашуля Языченкова 1 0 1 3 5 17
21 Маргарита Шифрина 3 0 2 1 3 16
22 Алиса Панек 5 0 2 0 5 16
23 Daria Petrova 4 0 1 1 6 15
24 Юлия Семакина 2 0 0 2 4 12
25 Александр Усольцев 0 1 1 1 1 10
26 Павел Мухин 1 0 0 2 3 10
27 Александр Мирошниченко 3 1 0 0 2 9
28 Ирина Ивлева 2 0 1 0 2 7
29 Семен Белибов 1 0 0 1 1 6
30 Алексей Гинцяк 1 0 1 0 1 5
31 Анна Кистанова 2 0 0 0 1 4
32 Клена Харб 2 0 0 0 1 4
33 Anna Dragileva 1 0 0 0 1 2
34 Армен Хачатурян 1 0 0 0 1 2
35 Дарья Фролова 1 0 0 0 1 2
36 Максим Федотов 1 0 0 0 1 2
37 Руслан Бароев 1 0 0 0 1 2
38 Кирилл Богданов 0 0 0 0 1 0
39 Митя Дмитрий 0 0 0 0 1 0
Примечание

Ранжирование участников осуществляется по значениям столбцов справа налево, начиная с количества очков.

Условные обозначения:

  • ③ — количество угаданных попаданий команды в тройку призёров (в ситуациях, когда не угадано точное место)
  • 🥉 — количество угаданных третьих призёров
  • 🥈 — количество угаданных вторых призёров
  • 🥇 — количество угаданных победителей
  • Ν — количество прогнозов
  • ∑ — количество очков

Начисление очков:

  • За точно угаданного победителя — 4 балла
  • За точно угаданного второго призёра — 3 балла
  • За точно угаданного третьего призёра — 3 балла
  • За команду, попавшую в призёры, но не под прогнозируемым местом — 2 балла